Сравнение двигателей YDK68-6BL (LW68B) / YDK75-6D(B) / YDK100-6D (YKT-100-6-47)
| YDK68-6BL (LW68B) | YDK75-6D(B) | YDK100-6D (YKT-100-6-47) | |
| Мощность | 68W | 75W | 100W |
| L | 115 | 90 | 85 |
| L1 | 100 | 72 | 70 |
| L2 | 15 | 18 | 15 |
| L3 | 80 | 57 | 50 |
| Lmax | 205 | 175 | 180 |
| D1 | 120 | 112 | 122 |
| D2 | 120 | 121 | |
| D3 | 12 | 12 | 12 |
| Dmax | 150 | 150 | 150 |
| H | 85 | 81 | 91 |
| Ротация | Против ЧС | Против ЧС | Против ЧС |
| Длина шлица | 20 | 15 | 20 |
